Model CMYK |
Powtórzenie wiadomości:
Systemy liczbowe
Przykład 1.
Modele stosowane do wyświetlania kolorów na ekranie:
- RGB - czerwony, zielony, niebieski.
- HSL - odcień, nasycenie (saturacja), jasność.
- CMYK - turkus, purpura, żółty, czarny.
- CMY - turkus, purpura, żółty.
- HSV - odcień, nasycenie (saturacja), jaskrawość. Model barw opisujący kolor z użyciem stożka przestrzeni barw.
color | kolor | rgb(R,G,B) | #rrggbb | color | kolor | rgb(R,G,B) | #rrggbb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
maroon; | rgb(128,0,0) | #800000 | red; | rgb(255,0,0) | #ff0000 | ||
yellow; | rgb(255,255,0) | #ffff00 | olive; | rgb(128,128,0) | #808000 | ||
purple; | rgb(128,0,128) | #800080 | fuchsia; | rgb(255,0,255) | #ff00ff | ||
white; | rgb(255,255,255) | #ffffff | lime; | rgb(0,255,0) | #00ff00 | ||
green; | rgb(0,128,0) | #008000 | navy; | rgb(0,0,128) | #000080 | ||
blue; | rgb(0,0,255) | #0000ff | aqua; | rgb(0,255,255) | #00ffff | ||
teal; | rgb(0,128,128) | #008080 | black; | rgb(0,0,0) | #000000 | ||
silver; | rgb(192,192,192) | #c0c0c0 | gray; | rgb(128,128,128) | #808080 |
*) W systemie szesnastkowym cyfry 0-9 mają te same wartości co w systemie dziesiętnym, natomiast litery odpowiadają następującym wartościom: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 oraz F = 15.
Więcej na
Pytania: